详情请登陆 www.gaocan.com
路线 所需时间 出发时间 到达时间 票价(可能很不准) 转车地点 徐州
是否始发站 详细路线
硬座 软座 硬卧 软卧
1 6小时11分 3:12 9:23 92 142 165 254 过路 T103 (徐州- 上海),
2 6小时11分 3:04 9:15 92 142 165 254 过路 T109 (徐州- 上海),
3 6小时14分 23:11 5:25 57 94 112 178 过路 T31 (徐州- 上海南),
4 6小时29分 6:29 12:58 92 142 165 254 过路 T115/T118 (徐州- 上海),
5 6小时40分 4:51 11:31 92 142 165 254 过路 T131/T134 (徐州- 上海),
6 6小时46分 22:01 4:47 92 142 165 254 过路 T177 (徐州- 上海),
7 6小时47分 8:33 15:20 92 142 165 254 过路 T51/T54 (徐州- 上海),
8 7小时44分 11:28 19:12 81 131 154 243 过路 K55/K58 (徐州- 上海),
9 7小时48分 10:10 17:58 81 131 154 243 过路 K187/K190 (徐州- 上海),
10 7小时56分 18:00 1:56 83 136 158 253 过路 K75/K78 (徐州- 上海南),
11 7小时55分 22:28 6:23 81 131 154 243 过路 K289/K292 (徐州- 上海),
12 8小时11分 9:33 17:44 87 143 165 264 过路 K255/K258 (徐州- 上海南),
13 8小时14分 21:51 6:05 81 131 154 243 过路 K359/K362 (徐州- 上海),
14 8小时22分 22:19 6:41 45 78 97 156 过路 K284 (徐州- 上海),
15 8小时25分 21:07 5:32 45 78 97 156 过路 2581/2584 (徐州- 上海),
16 8小时36分 21:26 6:02 49 86 104 170 过路 1344 (徐州- 上海南),
17 8小时38分 21:34 6:12 81 131 154 243 过路 K375/K378 (徐州- 上海),
18 8小时41分 20:51 5:32 81 131 154 243 过路 2525/2528 (徐州- 上海),
19 8小时41分 5:27 14:08 81 131 154 243 过路 1657/1660 (徐州- 上海),
20 9小时2分 23:44 8:46 81 131 154 243 过路 K233/K236 (徐州- 上海),
21 9小时7分 23:29 8:36 81 131 154 243 过路 K151/K154 (徐州- 上海),
22 9小时7分 2:31 11:38 45 78 97 156 过路 1351/1354 (徐州- 上海),
23 9小时34分 0:44 10:18 81 131 154 243 过路 K293/K296 (徐州- 上海),
24 9小时40分 1:17 10:57 81 131 154 243 过路 K33 (徐州- 上海),
25 9小时29分 7:30 16:59 45 78 97 156 过路 K374 (徐州- 上海),
26 10小时31分 10:56 21:27 81 131 154 243 过路 1345/1348 (徐州- 上海),
27 10小时32分 2:50 13:22 45 78 97 156 过路 1461 (徐州- 上海),
28 10小时38分 10:18 20:56 81 131 154 243 过路 1227/1230 (徐州- 上海),
29 7小时34分 8:03 15:37 73 117 117 117 南京 始发 A333 (徐州- 南京), T705 (南京- 上海),
30 7小时41分 8:03 15:44 73 117 117 117 南京 始发 A333 (徐州- 南京), T703 (南京- 上海),
31 6小时34分 9:10 15:44 93 147 147 147 南京 过路 K101/K104 (徐州- 南京), T703 (南京- 上海), |